Die meisten Steuerkalender nennen die Regel und überlassen Ihnen das Datum. Die Regel sagt den 20.; das Datum ist mal der 21., der 22. oder der 27., weil Fristen von Wochenenden wegrücken. Unten stehen die tatsächlichen Termine 2026, diese Verschiebungen bereits eingerechnet.
Die wiederkehrenden Termine
| Pflicht | Wann |
|---|---|
| Rechnungen an e-fatura melden | 5. des Folgemonats |
| Vorjahresrechnungen für die IRS-Abzüge bestätigen | 2. März |
| Quartalsmeldung an die Segurança Social | Letzter Tag im Jan, Apr, Jul, Okt |
| Zahlung des Sozialversicherungsbeitrags | Zwischen dem 10. und dem 20. des Folgemonats |
| IRS-Jahreserklärung (Modelo 3) | 30. Juni |
IVA im Quartalsregime 2026
| Zeitraum | Abgabe | Zahlung |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 20. Februar | 25. Februar |
| Q1 2026 | 20. Mai | 25. Mai |
| Q2 2026 | 21. September | 25. September |
| Q3 2026 | 20. November | 25. November |
Q2 sollte man zweimal lesen — es wird im September abgegeben, nicht im August, und zwei getrennte Regeln ergeben zusammen dieses Datum.
IVA monatlich 2026
| Zeitraum | Abgabe | Zahlung |
|---|---|---|
| November 2025 | 20. Januar | 26. Januar |
| Dezember 2025 | 20. Februar | 25. Februar |
| Januar | 20. März | 25. März |
| Februar | 20. April | 27. April |
| März | 20. Mai | 25. Mai |
| April | 22. Juni | 25. Juni |
| Mai | 20. Juli | 27. Juli |
| Juni | 21. September | 25. September |
| Juli | 21. September | 25. September |
| August | 20. Oktober | 26. Oktober |
| September | 20. November | 25. November |
| Oktober | 21. Dezember | 28. Dezember |
Monat für Monat
| Monat | Was fällig ist |
|---|---|
| Januar | 20. IVA monatlich (Nov) · 26. Zahlung · 31. Meldung Segurança Social |
| Februar | 20. IVA quartalsweise (Q4 2025) und monatlich (Dez) · 25. Zahlung beider |
| März | 2. e-fatura-Bestätigung · 20. IVA monatlich (Jan) · 25. Zahlung |
| April | 20. IVA monatlich (Feb) · 27. Zahlung · 30. Meldung Segurança Social |
| Mai | 20. IVA quartalsweise (Q1) und monatlich (Mär) · 25. Zahlung beider |
| Juni | 22. IVA monatlich (Apr) · 25. Zahlung · 30. IRS-Jahreserklärung |
| Juli | 20. IVA monatlich (Mai) · 27. Zahlung · 31. Meldung Segurança Social |
| August | 5. e-fatura · 10.–20. Beitrag Segurança Social · keine IVA-Abgabe |
| September | 21. IVA quartalsweise (Q2) und monatlich (Jun und Jul) · 25. Zahlung aller |
| Oktober | 20. IVA monatlich (Aug) · 26. Zahlung · 31. Meldung Segurança Social |
| November | 20. IVA quartalsweise (Q3) und monatlich (Sep) · 25. Zahlung beider |
| Dezember | 21. IVA monatlich (Okt) · 28. Zahlung |
Wann ist die IRS-Frist in Portugal 2026?
Der 30. Juni, für die Jahreserklärung Modelo 3.
Wann ist die IVA im Quartalsregime 2026 fällig?
Abgabe am 20. Februar, 20. Mai, 21. September und 20. November; Zahlung am 25. Februar, 25. Mai, 25. September und 25. November.
Gibt es im August 2026 einen IVA-Termin?
Nein. Die Zeiträume Juni und Juli werden beide am 21. September abgegeben; der August trägt also keinen IVA-Abgabetermin und der September zwei.
Bis wann müssen Rechnungen an e-fatura gehen?
Bis zum 5. des Monats nach der Ausstellung. Das Bestätigen der Vorjahresrechnungen für die IRS-Abzüge ist etwas anderes und fällt auf den 2. März.
Wann sind die Meldungen an die Segurança Social fällig?
Die Quartalsmeldung ist bis zum letzten Tag im Januar, April, Juli und Oktober fällig. Der Beitrag selbst wird zwischen dem 10. und dem 20. des Folgemonats gezahlt.